首页 广州报价 香港报价 澳门报价 台湾报价 国际报价 优惠特搜 出行交通 玩转港澳 算尽买卖 国内财经 海外财经 海外视点
外币找换 行业收费 物价权威 市场监测 政策法规 价格指数 至潮商品 至潮运动 至潮蒲点 水产市场 药材市场 电子市场 吹水堂
你的位置:首页-->部分国家和地区最新主要经济指标
历史CPI指数

国家 贷款利率 CPI GDP增长率 失业率 走势图表
美国 79.17 2.7 1.6 8.3 查看
欧元区 0.7564 2.7 0.7 10.4 查看
日本 81.54 0.3 -0.6 4.6 查看
英国 0.62 3.5 0.8 8.4 查看
加拿大 0.9915 1.9 2.2 7.6 查看
澳大利亚 0.9631 3.1 2.3 5.2 查看
巴西 1.872 5.2 1.4 7.7 查看
印度 52.07 9.5 6.1 3.7 查看
俄罗斯 29.4284 3.7 4.3 6.3 查看
中国 6.3084 3.6 8.1 4.1 查看
德国 0.7564 2.1 1.5 6.6 查看
法国 0.7564 2.3 1.41 9.7 查看
意大利 0.7564 3.3 -0.5 8.9 查看
韩国 1138.7 2.6 3.4 3.1 查看
墨西哥 13.0925 3.73 3.7 5.04 查看
土耳其 1.7901 10.43 5.2 9.3 查看
印度尼西亚 9183 3.97 6.5 6.56 查看
南非 7.6747 6 2.9 23.9 查看
阿根廷 4.40295 9.7 7.3 7.2 查看
中国香港 7.7603 4.7 3 3.3 查看
新加坡 1.2482 4.6 3.6 2 查看
越南 20843 10.54 6.1 2.6 查看
   
备案号:粤ICP备05143972号
copyright 广东省海外价格采集分析中心