首页 广州报价 香港报价 澳门报价 台湾报价 国际报价 优惠特搜 出行交通 玩转港澳 算尽买卖 国内财经 海外财经 海外视点
外币找换 行业收费 物价权威 市场监测 政策法规 价格指数 至潮商品 至潮运动 至潮蒲点 水产市场 药材市场 电子市场 吹水堂
  港市港币人民币汇价
2008 年 8 月 18 日
香港市场
卖 出
买 入
东亚银行 .8799 .8714
中银 .8803 .8688
牛记找换 .8780 .8720
2008年

国家 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
越南 14.11 14.89 19.39 21.42 25.2 26.8            
俄罗斯 12.6 12.6 13.3 14.2 15.1 15.1            
印度尼西亚 7.3 7.4 8.17 8.96 7.3 7.7            
菲律宾 8.6 5.4 6.4 8.3 9.6 11.4            
新加坡 6.6 6.5 6.7 7.5 7.5 7.5            
印度 4.8 5.3 7.41 7.4 8.2 11.5            
香港 4.3 6.3 4.2 5.4 5.7 6.1            
巴西 4.5 4.5 4.61 4.7 5.58 6.53            
澳大利亚 3 3 3.5 4.3 4.2 4.5            
韩国 3.9 3.6 3.9 4.1 4.9 5.5            
美国 4.3 4 4 3.9 4.2 5            
台湾 3.43 3.89 3.96 3.86 3.7 5            
欧盟 3.4 3.4 3.8 3.6 4 4.3            
欧盟(欧元区) 3.2 3.3 3.6 3.3 3.7 4            
意大利 2.9 2.9 3.3 3.3 3.6 3.8            
法国 2.8 2.8 3.2 3 3.3 3.6            
马来西亚 2.3 2.5 2.6 3 3.8 3.7            
英国 2.2 2.5 2.5 3 3.3 3.8            
德国 2.9 2.8 3.1 2.4 3 3.4            
加拿大 2.2 1.8 1.4 1.7 2.2 3.1            
日本 .7 .4 1.2 .6 1.5 2            
   
联系我们:webmaster@price007.com
经营许可证备案编号:粤B2-20060056
copyright 广东嘉讯网络有限公司