2012年 星级 05月14日 05月15日 05月16日 05月17日 05月18日 05月19日 05月20日
九龙区酒店
帝京酒店 5 1780 1780 1680 1680 1680 1680 1680
马哥孛罗香港酒店 5 2580 2580 380 2380 2380 2380 2380
州际酒店 5 3180 3180 2980 2980 2980 2980 2980
半岛酒店 5 3500 3500 3380 3380 3380 3380 3380
太子酒店 4 1880 1880 1780 1780 1780 1780 1780
富豪九龙酒店 4 1880 1880 1680 1680 1680 1680 1680
龙堡国际宾馆 3 1580 1580 1480 1480 1480 1480 1480
弥敦酒店 3 1880 1880 1680 1680 1680 1680 1680
旺角维景酒店 3 1580 1580 1480 1480 1480 1480 1480
青年会国际宾馆 0 1280 1280 1180 1180 1180 1180 1180
百乐酒店 3 1580 1580 1480 1480 1480 1480 1480
九龙酒店 4 1880 1880 1680 1680 1680 1680 1680
新乐酒店 3 1480 1480 1380 1380 1380 1380 1380
香港区酒店
柏宁酒店 5 3580 3580 3480 3480 3480 3480 3480
香港四季酒店 5 4380 4380 4180 4180 4180 4180 4180
香港铜锣湾海景酒店 4 2980 2980 2780 2780 2780 2780 2780
香港丽东酒店 3 1880 1880 1680 1680 1680 1680 1680
北角丽东轩酒店 3 1880 1880 1680 1680 1680 1680 1680
富豪香港酒店 5 3580 3580 3480 3480 3480 3480 3480
兰桂芳酒店 4 3080 3080 2880 2880 2880 2880 2880
假日快捷酒店 3 1880 1880 1680 1680 1680 1680 1680
君悦 5 4380 4380 4180 4180 4180 4180 4180
文华东方酒店 5 4380 4380 4080 4080 4080 4080 4080
港岛太平洋酒店 4 2980 2980 2780 2780 2780 2780 2780
南洋酒店 3 1880 1880 1680 1680 1680 1680 1680
利景酒店 3 1880 1880 1680 1680 1680 1680 1680
港岛香格里拉酒店 5 4380 4380 4180 4180 4180 4180 4180
珀丽酒店 4 2980 2980 2780 2780 2780 2780 2780
新界区酒店
丽豪酒店 4 1580 1580 1380 1380 1380 1380 1380
如心海景酒店 5 1980 1980 1780 1780 1780 1780 1780
悦来酒店 4 1580 1580 1380 1380 1380 1380 1380
帝都酒店 4 1680 1680 1480 1480 1480 1480 1480
澳门酒店
永利酒店 5
澳门置地广场酒店 4 1680 1580 1480 1480 1480 1480 1680
财神酒店 3 1480 1380 1280 1280 1280 1280 1480
皇家金堡酒店 3 1480 1380 1280 1280 1280 1280 1480
富豪酒店 4 1680 1580 1480 1480 1480 1480 1680
威尼斯人 5 1880 1780 1680 1680 1680 1680 1880
美高梅酒店 5 1880 1780 1680 1680 1680 1680 1880
  • 大类:
  • 小类:
  • 时间: 到