| 产品名称 | 产品规格 | 平均零售价 | 报价时间 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 鲍鱼 | 中等 | 65 | 2012年01月30日 | 元/市斤 |
| 立鱼 | 小 | 40 | 2012年01月30日 | 元/市斤 |
| 沙鼓鱼 | 中等 | 40 | 2012年01月30日 | 元/市斤 |
| 软唇鱼 | 中等 | 35 | 2012年01月30日 | 元/市斤 |
| 泥猛鱼 | 中等 | 35 | 2012年01月30日 | 元/市斤 |
| 青龙虾 | 中等 | 190 | 2012年01月30日 | 元/市斤 |
| 花龙虾 | 中等 | 340 | 2012年01月30日 | 元/市斤 |
| 白虾 | 中等(养殖) | 50 | 2012年01月30日 | 元/市斤 |
| 白虾 | 中等(天然) | 110 | 2012年01月30日 | 元/市斤 |
| 斑节虾 | 中等 | 150 | 2012年01月30日 | 元/市斤 |
