首页 广州报价 香港报价 澳门报价 台湾报价 国际报价 优惠特搜 出行交通 玩转港澳 算尽买卖 国内财经 海外财经 海外视点
外币找换 行业收费 物价权威 市场监测 政策法规 价格指数 至潮商品 至潮运动 至潮蒲点 水产市场 药材市场 电子市场 吹水堂
  今日焦点

广东省春节期间600万人次外来务工人员享受景点门票优惠政策

我省开展惠农价格和收费政策落实情况专项检查

广东省粮食价格总体平稳

目前广东省食用油价格基本稳定供应充足

广东未来价格涨幅回落的可能性较大

广东省大米供应正常价格秩序井然 节后提价消息不可信



 主页 > 物价指数 >澳门物价指数

澳门甲类消费物价指数
 
周期 总指数 粮食及饮品类 衣履类 租金及住房开支类 烟酒类 家居用品类 医疗类 交通类 通讯类 康乐及文化类 教育类 其他物品及服务类
2008年1月 121.41 125.95 99.01 139.90 106.35 107.58 117.75 113.09 85.59   108.03   108.46 109.18
2008年2月 124.87 132.97 97.38 142.77 106.43 107.95 118.75 114.15 85.57   111.85   108.47 112.90
2007年1月 111.60 109.21 98.02 123.36 105.30 103.83 103.30 104.95 93.31   103.61   115.69 104.57
2007年2月 113.11 111.75 96.02 125.13 105.36 104.03 103.53 105.67 93.32   106.91   115.69 106.22
2007年3月 113.37 112.43 93.99 126.23 105.34 104.15 103.70 105.07 93.32   104.24   115.70 105.33
2007年4月 113.95 112.64 95.73 127.75 105.54 104.17 104.00 105.83 93.32   104.46   115.70 105.35
2007年5月 114.66 113.03 97.65 129.59 105.60 104.33 104.52 106.79 93.30   103.76   115.70 105.51
2007年6月 116.04 116.39 100.59 130.11 106.15 104.45 104.83 107.18 93.28   104.17   115.70 105.55
2007年7月 116.74 116.88 98.69 131.90 106.15 104.67 105.47 108.17 93.29   105.25   115.70 105.87
2007年8月 117.40 118.43 97.58 132.93 106.10 105.32 105.96 107.73 91.13   105.62   115.70 106.02
2007年9月 117.60 120.15 96.79 134.14 106.23 105.51 106.15 107.83 93.27   106.61   108.46 107.96
2007年10月 118.06 120.18 99.53 135.00 106.34 106.16 106.43 109.44 93.26   107.17   108.46 108.41
2007年11月 118.84 120.74 101.25 137.03 106.37 106.61 106.78 111.29 91.06   107.43   108.46 108.74
2007年12月 119.84 121.95 101.32 138.34 106.37 107.15 107.41 112.49 93.25   108.70   108.46 108.86
2006年1月 106.96 104.81 99.17 114.75 104.93 101.55 101.30 103.52     108.12 102.00
2006年2月 107.69 105.60 97.25 117.19 104.93 101.95 101.42 102.86     108.12 100.97
2006年3月 107.52 105.31 96.16 117.93 105.05 102.11 101.63 103.34     108.12 101.05
2006年4月 108.44 106.28 98.51 119.59 105.01 102.16 101.65 105.05     108.13 101.09
2006年5月 109.1 106.77 100.05 120.39 105.04 102.34 101.9 105.59     108.13 101.48
2006年6月 109.66 109.12 100.05 120.05 105.04 102.46 102.11 106.49     108.13 101.50
  首页       1    2    3    4    5      下一页   末页



其他相关栏目


    全国各省居民消费价格指数

    36个大中城市重要商品和服务项目价格监测表

    全国36大中城市居民消费价格指数

    广东省各城市居民消费价格指数

    香港居民消费价格指数

    澳门综合类消费物价指数

    澳门甲类消费物价指数

    澳门乙类消费物价指数


备案号:粤ICP备05143972号
版权所有:广东省海外价格采集分析中心
技术维护:广东嘉讯网络有限公司