首页 广州报价 香港报价 澳门报价 台湾报价 国际报价 优惠特搜 出行交通 玩转港澳 算尽买卖 国内财经 海外财经 海外视点
外币找换 行业收费 物价权威 市场监测 政策法规 价格指数 至潮商品 至潮运动 至潮蒲点 水产市场 药材市场 电子市场 吹水堂
  今日焦点

肖志恒:粤积极发挥价格杠杆作用努力促进经济发展方式转变

广东油价征民意:每涨8角加收1分钱燃油附加费



 Learn About The Service主页 > 价格指数 > 全国各省居民消费价格指数
全国各省居民消费价格指数(资料来源于国家统计局)  2009年

表一:(以上年同期价格为100)        
城市名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均指数 101.0 98.4 98.8 98.5 98.6 98.3 98.2 98.8 99.2 99.5 100.6 101.9
北京 100.7 98.9 99.0 98.6 98.3 98.2 97.6 97.2 97.5 97.7 98.7 99.4
天津 101.3 99.2 98.9 98.7 98.2 97.6 98.0 98.3 98.5 98.5 99.5 101.8
河北 100.6 98.8 98.6 98.6 98.7 98.1 98.2 98.4 99.5 99.4 100.7 102.4
山西 100.5 98.2 98.4 98.7 99.5 99.1 99.2 99.4 99.6 99.2 100.9 102.4
内蒙古 100.2 99.0 99.1 99.0 98.9 99.0 99.2 99.2 99.8 100.1 101.1 102.3
辽宁 99.3 98.4 98.0 98.7 99.5 99.2 99.9 100.2 101.3 101.1 102.2 103.2
吉林 100.8 99.3 99.0 99.0 99.0 98.9 99.0 99.4 100.0 100.7 102.1 103.8
黑龙江 100.3 99.4 98.2 98.6 98.9 99.0 99.2 99.7 101.1 101.4 102.7 103.9
上海 101.7 99.8 99.6 98.6 98.8 98.5 98.1 99.4 99.5 99.7 100.2 101.2
浙江 99.2 97.0 97.7 97.6 97.4 97.2 97.1 98.6 98.7 99.1 100.3 101.9
江苏 101.4 99.5 99.6 98.9 98.8 98.3 98.0 98.8 99.3 99.6 100.6 102.1
安徽 100.5 97.0 98.0 97.7 98.2 97.8 98.1 99.2 99.6 99.5 101.0 102.5
福建 99.4 96.2 97.3 97.4 97.4 97.1 97.0 97.7 98.3 99.0 100.0 101.6
江西 101.5 98.4 98.5 98.7 98.3 98.2 98.0 99.0 99.4 100.0 100.7 101.6
山东 101.3 99.9 99.8 99.7 99.8 99.3 99.2 99.3 99.6 99.7 100.5 102.1
河南 101.2 99.0 99.1 98.9 99.2 98.8 98.4 98.4 98.9 98.9 100.3 102.1
湖北 101.2 99.0 99.7 99.3 99.0 98.7 98.5 98.8 99.4 99.5 100.4 101.5
湖南 102.1 98.8 99.1 98.6 98.6 98.4 98.5 99.2 99.4 100.1 101.3 101.7
广东 100.9 95.9 97.7 96.6 96.8 96.1 95.8 96.9 97.3 97.9 99.3 100.8
广西 100.2 96.2 97.6 96.8 96.5 96.3 96.3 97.4 97.9 98.1 99.8 101.2
海南 102.5 97.4 98.9 99.2 99.4 98.7 98.1 98.8 98.7 98.5 100.0 102.0
重庆 100.0 97.0 97.8 97.3 97.3 97.7 97.6 98.4 98.5 98.9 99.6 100.4
四川 102.7 100.6 100.5 100.2 100.4 100.3 100.3 100.7 100.8 100.8 100.9 101.5
贵州 100.7 98.2 98.3 97.9 97.7 97.3 97.1 98.2 98.9 99.5 100.0 101.0
云南 101.9 99.7 98.9 98.9 99.2 100.9 100.2 100.3 100.5 100.8 101.3 102.2
西藏 100.5 100.6 100.7 100.6 100.9 100.6 100.6 100.9 101.4 102.7 103.3 104.3
陕西 101.2 99.5 100.2 99.9 100.5 100.3 100.0 99.8 100.2 100.1 101.7 102.9
甘肃 103.3 100.9 101.5 100.8 101.9 101.7 100.4 100.6 100.2 100.4 100.8 102.5
青海 104.6 101.3 102.6 102.4 102.8 102.7 102.5 102.3 102.4 102.2 102.7 103.4
宁夏 102.2 99.8 101.0 100.4 100.7 100.4 100.0 100.3 100.6 100.5 101.0 102.0
新疆 101.8 99.4 100.0 99.9 100.2 100.4 100.8 100.7 100.4 100.4 101.8 103.1

所有日期: 2009-01  2008-01  2007-01  2006-04  2005-12 
其他相关栏目


    全国各省居民消费价格指数

    36个大中城市重要商品和服务项目价格监测表

    全国36大中城市居民消费价格指数

    广东省各城市居民消费价格指数

    香港居民消费价格指数

    澳门综合类消费物价指数

    澳门甲类消费物价指数

    澳门乙类消费物价指数


版权所有:广东省海外价格采集分析中心