首页 广州报价 香港报价 澳门报价 台湾报价 国际报价 优惠特搜 出行交通 玩转港澳 算尽买卖 国内财经 海外财经 海外视点
外币找换 行业收费 物价权威 市场监测 政策法规 价格指数 至潮商品 至潮运动 至潮蒲点 水产市场 药材市场 电子市场 吹水堂
  今日焦点

2010年中国价格论坛在广东召开 打击农产品炒作规范市场价格秩序

国家发展改革委授权发布广东价格指数 姚景源总经济师受聘担任价格指数平台分析团队专家

肖志恒出席广东价格指数平台启动仪式强调把平台办成具有影响力的晴雨表和风向标

广东新进入国家医保目录的政府定价药品未涨价 广东坚持阳光定价率先实施全方位监督机制

广东省物价局:预计下半年CPI涨幅将进一步回落

广东试行对政府指导价药品实行“三控”管理

举全省价格检查之力 做好亚运期间价格监管工作

广东省物价局:通胀压力将进一步缓解

广东省物价局:使用粤通卡支付高速公路车辆通行费将实行九八折优惠

广东省物价局:亚运期间乱收停车费将重罚

广东首个专业镇价格指数编制工作全面启动

广东省物价局:将重点监管亚运场馆内商品零售价

广东省加强亚运期间酒店客房价格监管

国家提高成品油价格

广东省首次启动道路客运价格与成品油价格联动方案

广东省亚运会期间价格监管工作动员大会召开 肖志恒强调优化价格环境确保和谐亚运

穗港部分日用、副食品比价

广东省物价局:物价涨势有所放缓 将继续加强调控

广东开展节日市场价格大检查确保元旦春节期间价格秩序稳定

广东省物价局加强春运期间客运价格管理工作

广东召开稳定物价会议:落实对低收入群体的价格临时补贴

广东价格指数登陆央视首月 对企业经营辐射拉动效果明显

肖志恒考察广州市场价格 强调:加大价格监管力度 查处曝光典型案例

南方网“两会”物价报道采访孙庆奇实录:实施幸福价格指数工程 为人民群众管好价格

广东省物价局:加碘盐不执行政府定价最高罚款200万元

国家发展改革委在广东召开现场会 部署推进“三项建设”稳定“菜篮子”价格工作

用心倾听 真情服务:纪念我省12358价格举报电话开通10周年

广东省物价局转发国家发展改革委关于降低国内成品油价格的通知

307个西药价格拟降价

珠海港华侨实业公司散布茅台酒虚假涨价信息被处以罚款50万

广东再将442种药品列入政府最高限价管理范围

省政协常委、经济委员会主任张远贻视察广州平价商店强调:要大力推广平价商店等“三项建设”

秩序规范 群众满意 我省春运客票价格检查取得初步成效

我省全面清理规范高速公路车辆救援服务收费

广州市曝光8起机动车停放保管服务乱收费案件



 Learn About The Service主页 > 价格指数 > 全国各省居民消费价格指数
全国各省居民消费价格指数(资料来源于国家统计局)  2011年

表一:(以上年同期价格为100)        
城市名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均指数 104.9 104.9 105.4 105.3 105.5 106.4 106.5 106.2 106.1 105.5 104.2
北京 104.8 105.3 105.5 105.8 105.5 106.2 106.4 106.6 106.5 105.9 104.6
天津 103.3 103.9 103.7 104.5 104.8 105.5 106.4 105.8 106.3 105.5 104.3
河北 104.2 105.0 105.3 105.1 105.6 107.0 107.4 106.6 106.9 106.1 104.7
山西 104.9 104.9 105.1 104.5 105.0 105.9 106.2 105.9 106.2 105.7 104.2
内蒙古 104.5 104.7 104.8 105.0 105.4 106.5 106.8 106.6 106.9 106.3 104.6
辽宁 104.4 104.6 104.8 105.0 105.7 106.8 106.7 105.6 105.9 105.2 103.6
吉林 104.0 104.1 104.8 104.9 105.4 106.2 106.6 106.1 106.5 106.0 104.1
黑龙江 105.4 105.4 105.4 105.7 105.9 106.9 107.1 107.2 107.0 106.3 104.2
上海 104.3 104.7 105.3 105.1 105.3 105.9 105.6 105.8 105.7 105.6 104.9
浙江 105.1 105.2 105.6 105.2 105.3 106.9 106.3 106.2 106.2 105.5 104.0
江苏 105.1 105.6 104.7 105.3 105.7 106.4 106.4 106.0 105.4 104.8 103.5
安徽 104.2 105.2 105.8 105.9 105.9 107.2 107.0 106.2 106.0 105.6 104.0
福建 104.2 104.7 105.2 105.6 105.9 106.2 106.2 106.6 106.3 104.8 103.5
江西 104.3 104.8 104.8 105.1 105.4 106.4 106.7 106.1 105.9 105.3 104.2
山东 103.7 103.9 104.4 104.6 105.1 106.3 106.5 105.8 105.9 105.5 104.4
河南 105.3 105.2 105.9 105.6 105.8 107.2 107.1 106.3 106.1 105.2 103.8
湖北 105.0 105.7 105.7 105.7 105.8 106.8 106.7 106.3 106.6 106.1 104.5
湖南 105.6 106.1 106.0 106.0 105.6 105.9 106.0 106.0 106.0 105.4 104.2
广东 105.1 104.2 105.3 105.5 105.3 105.6 106.1 106.2 105.9 105.3 104.8
广西 105.8 106.0 106.8 107.6 107.7 107.7 107.4 106.6 105.8 105.2 102.7
海南 106.8 106.4 106.8 106.5 106.1 106.9 107.4 106.4 106.0 104.7 103.9
重庆 105.0 105.4 105.5 104.8 104.6 105.5 105.6 105.7 106.1 105.8 104.8
四川 105.4 106.5 106.6 105.9 105.5 105.9 105.7 105.3 104.9 104.8 104.0
贵州 105.4 105.4 104.5 104.7 104.7 105.2 105.5 105.3 106.2 106.2 104.4
云南 103.2 103.7 103.8 104.2 104.1 105.1 105.5 105.9 106.1 106.0 105.3
西藏 104.5 104.6 105.3 105.4 105.1 105.0 105.1 105.1 105.2 105.0 104.8
陕西 105.3 104.9 105.8 105.3 105.4 106.7 106.5 106.3 106.7 106.3 104.5
甘肃 107.0 107.0 106.8 106.5 106.0 106.9 107.3 106.2 105.7 105.1 103.2
青海 108.2 109.1 109.2 108.8 107.4 106.5 106.0 105.4 105.0 104.3 102.8
宁夏 107.2 106.8 107.6 107.0 106.8 107.7 107.7 106.8 106.8 106.0 103.6
新疆 105.4 104.9 105.9 105.8 105.7 106.3 106.9 106.9 106.8 106.6 105.9

所有日期: 2011-01  2010-01  2009-01  2008-01  2007-01 
其他相关栏目


    全国各省居民消费价格指数

    36个大中城市重要商品和服务项目价格监测表

    全国36大中城市居民消费价格指数

    广东省各城市居民消费价格指数

    香港居民消费价格指数

    澳门综合类消费物价指数

    澳门甲类消费物价指数

    澳门乙类消费物价指数


版权所有:广东省海外价格采集分析中心